
BeaverBeads? Protein A(or Protein G)抗體純化磁珠系列產(chǎn)品是由 NHS 活化的超順磁性微球與Protein A(or Protein G)共價(jià)結(jié)合形成的復(fù)合微粒。與當(dāng)前國(guó)際免疫磁珠市場(chǎng)上同類產(chǎn)品相比,該產(chǎn)品具有更高的抗體結(jié)合能力和較低的蛋白非特異吸附率,洗脫條件更均一,一步純化即可從血清樣品中分離出純度大于 90%的抗體。
- 產(chǎn)品貨號(hào):70814P-100
- 產(chǎn)品單位:瓶
- 產(chǎn)品說明:100 mL,10%(v/v),10-30 μm,超懸浮
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
BeaverBeads? Protein A(or Protein G)抗體純化磁珠系列產(chǎn)品是由 NHS 活化的超順磁性微球與Protein A(or Protein G)共價(jià)結(jié)合形成的復(fù)合微粒。與當(dāng)前國(guó)際免疫磁珠市場(chǎng)上同類產(chǎn)品相比,該產(chǎn)品具有更高的抗體結(jié)合能力和較低的蛋白非特異吸附率,洗脫條件更均一,一步純化即可從血清樣品中分離出純度大于 90%的抗體。
本產(chǎn)品為微米級(jí)磁性微球,熟練操作可在 15 min 內(nèi)完成抗體吸附過程,30 min 內(nèi)完成抗體純化流程。本產(chǎn)品可重復(fù)使用,適用于血漿、腹水、組織培養(yǎng)上清液等樣品中的抗體純化,也可用于抗體固定及其它相關(guān)研究。用戶可根據(jù)目標(biāo)抗體的種屬來源及亞型選擇磁珠的類別,Magrose Protein A,Magrose Protein G 磁珠與不同抗體的親和性比較參見附表 1。
產(chǎn)品信息
產(chǎn)品名稱 | Magrose Protein A Cat. No.70814 | Magrose Protein A Cat. No.70814P | Magrose Protein A Cat. No.70814PII | Magrose Protein A Cat.No.70804 | Magrose Protein G Cat.No.70805 |
磁珠粒徑 | 10~30 μm | 30~150 μm | |||
抗體結(jié)合能力 (mg Human IgG/mL Gel) | 40~45 | 45~50 | 25~30 | ||
配基 | Protein A | Protein G | |||
保存液 | PBS, 0.1% (V/V) Proclin 300, 0.1% (W/V) BSA | PBST, 0.1% (V/V) Proclin 300 | |||
介質(zhì) | Magrose | ||||
保存溫度及有效期 | 2~8℃下有效期為2 年(可在常溫下短時(shí)間儲(chǔ)存或運(yùn)輸) | ||||
結(jié)合洗滌液 | PBST (pH 7.2~7.4): 137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4, 2.0 mM KH2PO4, 0.1% Tween-20 | ||||
洗脫液 | 100 mM Gly, 0.1% Tween-20, pH 2.0 | ||||
中和液 | 1.0 M Tris-HCl, pH 9.0 |
抗體純化磁珠相關(guān)產(chǎn)品列表
貨號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 規(guī)格 | 粒徑 | 磁珠濃度 |
70804-5 | BeaverBeads? Magrose Protein A Antibody Purification | 5 mL | 30~150 μm | 10% (V/V) |
70804-100 | BeaverBeads? Magrose Protein A Antibody Purification | 2×50 mL | ||
70804-500 | BeaverBeads? Magrose Protein A Antibody Purification | 2×250 mL | ||
70805-5 | BeaverBeads? Magrose Protein G Antibody Purification | 5 mL | 30~150 μm | 10% (V/V) |
70805-100 | BeaverBeads? Magrose Protein G Antibody Purification | 2×50 mL | ||
70805-500 | BeaverBeads? Magrose Protein G Antibody Purification | 2×250 mL | ||
70814-5 | BeaverBeads? Magrose Protein A Antibody Purification | 5 mL | 10~30 μm | 10% (V/V) |
70814-100 | BeaverBeads? Magrose Protein A Antibody Purification | 100 mL | ||
70814-500 | BeaverBeads? Magrose Protein A Antibody Purification | 500 mL | ||
70814P-5 | BeaverBeads? Magrose Protein A Antibody Purification | 5 mL | 10~30 μm | 10% (V/V) |
70814P-100 | BeaverBeads? Magrose Protein A Antibody Purification | 100 mL | ||
70814P-500 | BeaverBeads? Magrose Protein A Antibody Purification | 500 mL | ||
70814PII-5 | BeaverBeads? Magrose Protein A Antibody Purification | 5 mL | 10~30 μm | / |
70814PII-100 | BeaverBeads? Magrose Protein A Antibody Purification | 100 mL | ||
70814PII-500 | BeaverBeads? Magrose Protein A Antibody Purification | 500 mL |
貨號(hào) | 磁性分離器 | 產(chǎn)品型號(hào) | 備注 |
60201 | Magnetic Separator Stand 2/15 | 2/15 mL | 適合 1.5 mL,2 mL EP 管及 15 mL 離心管 |
60203 | Magnetic Separator Stand 50 | 50 mL | 適合常規(guī) 50 mL 離心管 |
60302 | Magnetic Separator Stand 96-I | 96-I | 適合常規(guī) 96 孔平底微孔板、PCR 板、8 孔或 12 孔 PCR 管條等 |
60303 | Magnetic Separator Stand 96-II | 96-II | 適合 96 孔 PCR 板(20~200 μL 實(shí)驗(yàn)體系) |
附表 1: Protein A 和 Protein G 與不同來源及類型的抗體親和性比較
物種 | 類型 | Protein A binding | Protein G binding |
人 | IgA | 可變 | - |
IgD | - | - | |
IgG1 | ++++ | ++++ | |
IgG2 | ++++ | ++++ | |
IgG3 | - | ++++ | |
IgG4 | ++++ | ++++ | |
IgM | 可變 | - | |
小鼠 | IgG1 | + | ++++ |
IgG2a | ++++ | ++++ | |
IgG2b | +++ | +++ | |
IgG3 | ++ | +++ | |
IgM | 可變 | - | |
大鼠 | IgG1 | - | + |
IgG2a | - | ++++ | |
IgG2b | - | ++ | |
IgG3 | - | ++ | |
奶牛 | IgG | ++ | ++++ |
山羊 | IgG | - | ++ |
綿羊 | IgG | - | ++ |
馬 | IgG | ++ | ++++ |
兔 | IgG | ++++ | +++ |
豬 | IgG | +++ | +++ |
豚鼠 | IgG1 | ++++ | ++ |
IgG2 | ++++ | ++ | |
倉(cāng)鼠 | IgG | + | ++ |
獼猴 | IgG | ++++ | ++++ |
禽卵黃 | IgY | - | - |
狗 | IgG | ++ | + |
考拉 | IgG | - | + |
羊駝 | IgG | - | + |
注: “+”=結(jié)合能力弱,“+++”=結(jié)合能力中等,“+++++”=結(jié)合能力強(qiáng),“-”=無法結(jié)合
